Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 274 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2,24 % | 5,73 $ | |||
| 2,49 % | 2,32 $ | |||
| 3,75 % | 0,84 $ | |||
| 3,93 % | 0,21 € | |||
| 6,46 % | 0,22 $ | |||
| 3,62 % | 1,51 HK$ | |||
| 6,05 % | 0,07 £ | |||
| 2,45 % | 0,17 $ | |||
| 2,58 % | 0,54 HK$ | |||
| 1,52 % | 0,41 $ | |||
| 3,80 % | 0,02 £ | |||
| 1,34 % | 0,41 CA$ | |||
| 0,68 % | 0,08 $ | |||
| 4,71 % | 0,78 HK$ | |||
| 13,00 % | 0,05 $ | |||
| 2,31 % | 0,89 $ | |||
| 11,03 % | 0,15 $ | |||
| 3,61 % | 0,82 $ | |||
| 0,91 % | 0,16 $ | |||
| 2,03 % | 0,11 $ | |||
| 6,50 % | 0,02 SGD | |||
| 3,67 % | 0,40 $ | |||
| 49,81 % | 0,19 $ | |||
| 4,13 % | 0,06 $ | |||
| 1,93 % | 0,28 $ | |||
| 2,39 % | 0,18 $ | |||
| 44,65 % | 0,17 $ | |||
| 52,80 % | 0,24 $ | |||
| 5,75 % | 143 CLP | |||
| 11,66 % | 0,20 AU$ | |||
| 3,64 % | 0,03 $ | |||
| 58,79 % | 0,04 $ | |||
| 41,39 % | 0,16 $ | |||
| 4,13 % | 0,62 AU$ | |||
| 3,37 % | 0,37 AU$ | |||
| 29,84 % | 0,03 $ | |||
| 8,42 % | 0,80 € | |||
| 8,40 % | 0,08 HK$ | |||
| 48,75 % | 0,18 $ | |||
| 60,17 % | 0,09 $ | |||
| 32,06 % | 0,37 $ | |||
| 0,84 % | 0,20 $ | |||
| 2,92 % | 0,22 $ | |||
| 5,39 % | 0,11 AU$ | |||
| 76,00 % | 0,19 $ | |||
| 2,17 % | 0,46 $ | |||
| 41,41 % | 0,09 $ | |||
| 4,71 % | 0,19 NZ$ | |||
| 63,25 % | 1,20 $ | |||
| 51,29 % | 0,40 $ | |||
| 45,47 % | 0,28 $ | |||
| 2,19 % | 0,47 $ | |||
| 17,91 % | 0,13 $ | |||
| 19,77 % | 0,05 $ | |||
| 0,63 % | 0,10 $ | |||
| 4,98 % | 0,87 $ | |||
| 28,14 % | 0,28 $ | |||
| 33,39 % | 0,23 $ | |||
| 28,08 % | 0,17 $ | |||
| 42,91 % | 0,27 $ | |||
| 3,88 % | 0,04 £ | |||
| 2,86 % | 0,30 $ | |||
| 24,72 % | 0,06 $ | |||
| 28,19 % | 0,19 $ | |||
| 4,25 % | 0,14 € | |||
| 0,49 % | 0,11 $ | |||
| 76,35 % | 0,16 $ | |||
| 11,73 % | 0,03 $ | |||
| 5,56 % | 0,05 $ | |||
| 2,57 % | 0,77 $ | |||
| 48,30 % | 0,11 $ | |||
| 3,80 % | 0,10 $ | |||
| 11,80 % | 0,10 HK$ | |||
| 29,09 % | 0,20 CA$ | |||
| 73,88 % | 0,07 $ | |||
| 3,32 % | 0,02 AU$ | |||
| 10,77 % | 0,30 $ | |||
| 1,42 % | 0,02 £ | |||
| 5,93 % | 0,05 HK$ | |||
| 9,32 % | 0,21 CA$ | |||
| 76,09 % | 0,67 $ | |||
| 1,92 % | 0,47 $ | |||
| 1,38 % | 1,00 NOK | |||
| 22,65 % | 5,73 CA$ | |||
| 2,20 % | 0,27 $ | |||
| 2,82 % | 0,15 $ | |||
| 12,85 % | 0,07 $ | |||
| 15,14 % | 0,21 $ | |||
| 14,88 % | 0,16 $ | |||
| 0,77 % | 0,26 $ | |||
| 80,59 % | 0,08 $ | |||
| 78,03 % | 0,09 $ | |||
| 5,83 % | 0,10 $ | |||
| 1,95 % | 0,11 $ | |||
| 1,55 % | 0,02 AU$ | |||
| 21,57 % | 0,27 CA$ | |||
| 1,57 % | 0,06 € | |||
| 1,06 % | 0,38 $ | |||
| 15,23 % | 0,12 CA$ | |||
| 81,49 % | 0,18 $ | |||
| 58,39 % | 0,13 $ | |||
| 55,51 % | 0,09 $ | |||
| 95,78 % | 0,10 $ | |||
| 92,18 % | 0,15 $ | |||
| 4,61 % | 0,06 $ | |||
| 12,14 % | 0,02 AU$ | |||
| 2,42 % | 0,60 ฿ | |||
| 30,90 % | 0,21 $ | |||
| 6,10 % | 2,00 ฿ | |||
| 0,90 % | 0,32 $ | |||
| 1,12 % | 0,11 $ | |||
| 2,90 % | 0,31 $ | |||
| 3,04 % | 0,38 $ | |||
| 0,50 % | 0,08 $ | |||
| 3,14 % | 0,58 $ | |||
| 1,83 % | 0,63 $ | |||
| 2,54 % | 0,00 $ | |||
| 8,81 % | 0,01 AU$ | |||
| 7,60 % | 0,03 MYR | |||
| 56,62 % | 0,04 ฿ | |||
| 2,70 % | 0,03 CHF | |||
| 4,25 % | 0,08 $ | |||
| 1,15 % | 0,04 AU$ | |||
| 0,65 % | 5,00 ₹ | |||
| 1,43 % | 0,22 R$ | |||
| 3,73 % | 0,05 $ | |||
| 20,40 % | 0,21 CA$ | |||
| 29,16 % | 0,26 CA$ | |||
| 20,83 % | 0,50 € | |||
| 1,23 % | 0,12 $ | |||
| 0,22 % | 0,05 $ | |||
| 1,01 % | 0,13 $ | |||
| 0,88 % | 0,33 $ | |||
| 0,57 % | 0,14 $ | |||
| 7,44 % | 0,56 $ | |||
| 0,53 % | 0,09 $ | |||
| 53,04 % | 0,07 $ | |||
| 60,05 % | 0,23 $ | |||
| 88,12 % | 0,08 $ | |||
| 92,27 % | 0,09 $ | |||
| 45,92 % | 0,13 $ | |||
| 92,18 % | 0,08 $ | |||
| 19,02 % | 0,23 CA$ | |||
| 6,18 % | 0,16 ฿ | |||
| 3,00 % | 0,05 HK$ | |||
| 80,00 % | 0,40 $ | |||
| 1,27 % | 0,17 R$ | |||
| 7,82 % | 0,07 AU$ | |||
| 3,18 % | 0,24 € | |||
| 3,72 % | 0,07 AU$ | |||
| 2,98 % | 0,22 $ | |||
| 39,15 % | 0,13 $ | |||
| 5,13 % | 0,01 SGD | |||
| 0,54 % | 0,01 $ | |||
| 0,12 % | 0,19 SEK | |||
| 2,96 % | 0,07 $ | |||
| 3,66 % | 0,14 $ | |||
| 7,92 % | 0,57 $ | |||
| 0,34 % | 0,13 $ | |||
| 3,02 % | 0,27 $ | |||
| 0,30 % | 0,07 $ | |||
| 1,52 % | 0,08 $ | |||
| 1,18 % | 0,21 $ | |||
| 0,76 % | 0,08 $ | |||
| 2,21 % | 0,09 $ | |||
| 4,39 % | 0,08 $ | |||
| 1,72 % | 0,10 $ | |||
| 3,27 % | 0,07 $ | |||
| 0,54 % | 0,20 ₹ | |||
| 1,69 % | 1,72 R$ | |||
| 6,06 % | 0,15 ฿ | |||
| 406,33 % | 0,01 AU$ | |||
| 4,13 % | 0,02 € | |||
| 2,33 % | 0,10 TRY | |||
| 0,27 % | 3,00 ₹ | |||
| 10,81 % | 1.800 ₫ | |||
| 4,51 % | 1,30 NT$ | |||
| 2,44 % | 0,50 NT$ | |||
| 23,82 % | 0,04 ฿ | |||
| 3,70 % | 0,04 € | |||
| 1,37 % | 0,25 R$ | |||
| 2,37 % | 0,45 $ | |||
| 8,25 % | 0,02 € | |||
| 26,75 % | 0,26 CA$ | |||
| 1,38 % | 0,02 $ | |||
| 0,41 % | 0,03 $ | |||
| 0,98 % | 0,06 $ | |||
| 0,25 % | 0,02 $ | |||
| 0,58 % | 0,05 $ | |||
| 0,13 % | 0,02 $ | |||
| 2,15 % | 0,07 $ | |||
| 1,53 % | 0,19 $ | |||
| 1,66 % | 0,10 $ | |||
| 0,03 % | 0,01 $ | |||
| 1,35 % | 0,08 $ | |||
| 0,14 % | 0,05 $ | |||
| 0,59 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,76 % | 0,11 $ | |||
| 0,26 % | 0,15 $ | |||
| 4,22 % | 0,09 $ | |||
| 8,28 % | 2,00 NT$ | |||
| 10,27 % | 0,68 R$ | |||
| 8,67 % | 0,42 R$ | |||
| 5,98 % | 0,03 $ | |||
| 0,35 % | 3,50 ₹ | |||
| 34,24 % | 0,09 $ | |||
| 81,86 % | 0,27 $ | |||
| 81,95 % | 0,24 $ | |||
| 42,29 % | 0,14 $ | |||
| 15,73 % | 0,05 $ | |||
| 29,70 % | 0,06 $ | |||
| 74,02 % | 0,21 $ | |||
| 49,91 % | 0,16 $ | |||
| 50,38 % | 0,17 $ | |||
| 0,22 % | 0,00 £ | |||
| 0,30 % | 0,00 £ | |||
| 0,44 % | 0,00 £ | |||
| 0,31 % | 0,00 £ | |||
| 0,22 % | 0,00 £ | |||
| 1,43 % | 0,01 £ | |||
| 1,40 % | 0,01 £ | |||
| 47,00 % | 0,06 AU$ | |||
| 3,62 % | 2,54 NT$ | |||
| 7,67 % | 0,04 AU$ | |||
| 6,03 % | 0,16 ฿ | |||
| 2,08 % | 0,01 $ | |||
| 0,82 % | 4,00 ₹ | |||
| 4,14 % | 0,05 HK$ | |||
| 4,14 % | 0,05 $ | |||
| 2,40 % | 3,50 ₹ | |||
| 3,30 % | 0,06 $ | |||
| 2,67 % | 0,23 $ | |||
| 0,49 % | 0,11 NT$ | |||
| 0,33 % | 0,03 $ | |||
| 7,84 % | 2.100 ₫ | |||
| 4,46 % | 2,00 NT$ | |||
| 2,09 % | 0,32 R$ | |||
| 1,63 % | 0,30 NT$ | |||
| 5,22 % | 0,13 AU$ | |||
| 3,33 % | 0,01 HK$ | |||
| 0,56 % | 0,00 MYR | |||
| 3,08 % | 0,20 CA$ | |||
| 4,04 % | 0,32 $ | |||
| 0,37 % | 0,05 R$ | |||
| 0,42 % | 0,05 R$ | |||
| 6,56 % | 1.500 ₫ | |||
| 2,32 % | 0,60 ฿ | |||
| 0,59 % | 0,60 ₹ | |||
| 5,38 % | 0,02 $ | |||
| 23,94 % | 0,14 $ | |||
| 24,65 % | 0,12 $ | |||
| 8,29 % | 1,38 NT$ | |||
| 2,48 % | 3,00 NT$ | |||
| 1,61 % | 0,37 NT$ | |||
| 0,62 % | 0,31 AU$ | |||
| 2,59 % | 0,01 ฿ | |||
| 0,15 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,79 % | 0,10 NT$ | |||
| 9,93 % | 0,04 MYR | |||
| 1,59 % | 0,06 $ | |||
| 0,75 % | 0,01 € | |||
| 3,96 % | 0,02 $ | |||
| 0,18 % | 1,00 ₹ | |||
| 5,46 % | 0,01 MYR | |||
| 6,08 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 ARS | |||
| 0,69 % | 0,27 $ | |||
| 1,97 % | 0,54 $ | |||
| 5,60 % | 0,03 $ | |||
| 4,66 % | 0,02 $ | |||
| 4,83 % | 1,34 AU$ | |||
| 5,30 % | 1,39 AU$ | |||
| 4,11 % | 0,39 $ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- BlackRock Inc zahlt Dividende am .
- UnitedHealth Group Inc zahlt Dividende am .
- Stanley Black & Decker Inc zahlt Dividende am .
- SFL Corp Ltd zahlt Dividende am .
- ANTA Sports Products Ltd zahlt Dividende am .
- Aberdeen Group PLC zahlt Dividende am .
- AIA Group Ltd zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Franklin European Quality Dividend UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
Die 5 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- CIMB Thai Bank PLC Shs Foreign Registered zahlt Dividende am .
- GAIL (India) Ltd DR zahlt Dividende am .
- Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m zahlt Dividende am .
- Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m zahlt Dividende am .